Грузи-Вези
Грузоперевозки по всей России
Официальный прайс-лист 2026
Действует с 1 января 2026. Все цены указаны с учётом НДС 22%.
x — минимальная стоимость (3 часа + 20 км)
y — каждый дополнительный час работы
z — каждый километр сверх 20 в черте города
Тарифы по типам машин (внутригород)
| Тип машины | Тоннаж / Объём | Минимум (3 ч) | +1 час | +1 км |
|---|---|---|---|---|
| Каблук фургон | до 1 т / до 4 м³ | 5 400 ₽ | 1 350 ₽ | 17 ₽ |
| Газель | до 1,5 т / 8–10 м³ | 6 350 ₽ | 1 590 ₽ | 23 ₽ |
| Газель удлинённая | до 2,5 т / 16 м³ | 7 350 ₽ | 1 840 ₽ | 23 ₽ |
| Газон / ISUZU | до 5 т / 20–25 м³ | 9 150 ₽ | 2 290 ₽ | 23 ₽ |
| Бычок | до 10 т / 30–35 м³ | 16 850 ₽ | 3 510 ₽ | 23 ₽ |
| Фура / длинномер | 10–20 т / 80–86 м³ | 21 900 ₽ | 4 100 ₽ | 67 ₽ |
Формула расчёта: Стоимость = x + (h − 3) × y + max(0, км − 20) × z, далее × 1,22 (НДС).
Междугородние перевозки
| Машина | Тариф / км | Условия |
|---|---|---|
| Каблук, Газель | 25–32 ₽/км | Расчёт всей дистанции, без 20 бесплатных |
| Газель удл., Газон / ISUZU | 32–38 ₽/км | Дополнительно: ночёвка водителю при дистанции свыше 1 000 км |
| Бычок | 52 ₽/км | Возможна обратная загрузка для оптимизации |
| Фура / длинномер | 78 ₽/км | По заявке за 24 часа · возможна растаможка для международных маршрутов |
Точная стоимость междугородней перевозки рассчитывается индивидуально с учётом маршрута, времени и условий загрузки. Свяжитесь с менеджером для расчёта.
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| 🛡️ Страхование груза до 1 000 000 ₽ | + 290 ₽ | Опция при оформлении заказа |
| 🛠️ Гидроборт | + 1 200 ₽ | Для тяжёлых грузов |
| 🛣️ ТТК / МКАД (за пределы) | + 700–1 500 ₽ | В зависимости от удалённости |
| 🌙 Ночная подача (22:00–07:00) | + 30 % | К общей стоимости |
| 📋 Закрывающие документы для юрлиц | бесплатно | УПД, акт выполненных работ |
| 📅 Срочный заказ (подача < 1 часа) | + 25 % | Гарантированная подача в течение 60 минут |
Условия для бизнеса (B2B) постоплата
| Постоплата по договору | До 14 календарных дней с момента получения УПД |
| Безналичный расчёт | Через расчётный счёт, СБП для юрлиц |
| Закрывающие документы | УПД, акт выполненных работ, реестр перевозок |
| Корпоративный кабинет | Дашборд, история заказов, выгрузка XLSX/CSV |
| Персональный менеджер | При обороте от 100 000 ₽/мес |
| Скидки от объёма | от 3 % при обороте от 200 000 ₽/мес, до 12 % при обороте от 1 000 000 ₽/мес |