Грузи-Вези
Грузоперевозки по всей России
Официальный прайс-лист 2026
Все цены указаны без НДС; при оформлении добавляется НДС 22%. Ставки пересчитываются по индексу стоимости дизтоплива — обновлено 28 сентября 2026.
Минимальный заказ — фиксированная цена, в которую входят часы работы и километры из колонки «Входит»
+1 час — каждый час сверх включённых в минимальный заказ
+1 км — каждый километр сверх включённых, в черте города
Тарифы по типам машин (внутригород)
| Тип машины | Тоннаж / Объём | Минимальный заказ | Входит | +1 час | +1 км |
|---|---|---|---|---|---|
| Каблук фургон | до 500 кг / 1,9 м³ | 6 915 ₽ | 2 ч + 20 км | 1 169 ₽ | 21,9 ₽ |
| Газель | до 1,5 т / 8–21 м³ | 8 745 ₽ | 3 ч + 20 км | 1 322 ₽ | 31,5 ₽ |
| Газель удлинённая | 1–2,5 т / 9–31 м³ | 10 169 ₽ | 3 ч + 20 км | 1 373 ₽ | 34,6 ₽ |
| Трёхтонник | до 3 т / 16–25 м³ | 11 186 ₽ | 3 ч + 20 км | 1 525 ₽ | 37,6 ₽ |
| Пятитонник | до 5 т / 30–47 м³ | 13 321 ₽ | 3 ч + 20 км | 1 729 ₽ | 42,2 ₽ |
| Десятитонник | до 10 т / 43–58 м³ | 24 914 ₽ | 5 ч + 20 км | 2 898 ₽ | 73,7 ₽ |
| Фура 20 т | 10–20 т / 67–100 м³ | 31 524 ₽ | 7 ч + 40 км | 3 559 ₽ | 96,1 ₽ |
Формула расчёта: Стоимость = минимальный заказ + (часы − включённые часы) × ставка часа + max(0, км − включённые км) × ставка км. НДС 22% добавляется к итогу при оформлении.
Междугородние перевозки
| Машина | Тариф / км | Условия |
|---|---|---|
| Каблук, Газель | 28,5–31,5 ₽/км | Расчёт всей дистанции, без 20 бесплатных |
| Газель удл., Трёхтонник, Пятитонник | 35,6–51,9 ₽/км | Дополнительно: ночёвка водителю при дистанции свыше 1 000 км |
| Десятитонник | 66,6 ₽/км | Возможна обратная загрузка для оптимизации |
| Фура 20 т | 87,5 ₽/км | По заявке за 24 часа · возможна растаможка для международных маршрутов |
Точная стоимость междугородней перевозки рассчитывается индивидуально с учётом маршрута, времени и условий загрузки. Свяжитесь с менеджером для расчёта.
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| 🛡️ Страхование груза до 1 000 000 ₽ | + 290 ₽ | Опция при оформлении заказа |
| 🛠️ Гидроборт | + 1 200 ₽ | Для тяжёлых грузов |
| 🛣️ ТТК / МКАД (за пределы) | + 700–1 500 ₽ | В зависимости от удалённости |
| 🌙 Ночная подача (22:00–07:00) | + 30 % | К общей стоимости |
| 📋 Закрывающие документы для юрлиц | бесплатно | УПД, акт выполненных работ |
| 📅 Срочный заказ (подача < 1 часа) | + 25 % | Гарантированная подача в течение 60 минут |
Условия для бизнеса (B2B) постоплата
| Постоплата по договору | До 14 календарных дней с момента получения УПД |
| Безналичный расчёт | Через расчётный счёт, СБП для юрлиц |
| Закрывающие документы | УПД, акт выполненных работ, реестр перевозок |
| Корпоративный кабинет | Дашборд, история заказов, выгрузка XLSX/CSV |
| Персональный менеджер | При обороте от 100 000 ₽/мес |
| Скидки от объёма | от 3 % при обороте от 200 000 ₽/мес, до 12 % при обороте от 1 000 000 ₽/мес |